دستهبندی: سیم و کابل



سیم 2.5 البرز
ناموجود
دیدن محصولات مرتبطتوضیحات
اگر رنگ بندی خاصی مدنظر دارید لطفا رنگ بندی درخواستی خود را هنگام ثبت سفارش در توضیحات سفارش یا بصورت پیامک قید کنید.
نقد و بررسی
هادی : مس آنیل شده گروه 5 ( انعطاف پذیر )
عایق : PVC از نوع PVC/C
ولتاژ نامی : 300/500V
استاندارد:
• ISIRI 607 – 3 معادل بین المللی IEC 60227 – 3
کد سیم :
• ISIRI (607) 06برای هادیهای تا سطح مقطع 1mm²
• IEC 60227 06 (H05V – K)
• ISIRI (607) 02 برای هادیهای با سطح مقطع بیشتر از 1mm²
• IEC 60227 02 (H07V – K)
محدوده دمایی :
برای نصب قابل انعطاف: ℃5- تا ℃70+
برای نصب ثابت: ℃30- تا ℃70+
|
وزن تقریبی |
حداکثر مقاومت هادی | میانگین حداکثر قطر نهایی | میانگین حداقل قطر نهایی | ضخامت نامی عایق | سطح مقطع نامی هادی |
| Kg\km | 20درجه سانتیگراد | mm | mm | mm | mm² |
| 8.5 | 39 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0.5 |
| 11.5 | 26 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 0.75 |
| 14.5 | 19.5 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 1 |
| 20.5 | 13.3 | 3.4 | 2.8 | 0.7 | 1.5 |
| 31 | 7.98 | 4.1 | 3.4 | 0.8 | 2.5 |
| 45.5 | 4.95 | 4.8 | 3.9 | 0.8 | 4 |
| 64.8 | 3.3 | 5.3 | 4.4 | 0.8 | 6 |
| 109 | 1.91 | 6.8 | 5.7 | 1 | 10 |
| 164 | 1.21 | 8.1 | 6.7 | 1 | 16 |
| 252 | 0.78 | 10.2 | 8.4 | 1.2 | 25 |
| 343 | 0.554 | 11.7 | 9.7 | 1.2 | 35 |
| 490 | 0.386 | 13.9 | 11.5 | 1.4 | 50 |
| 679 | 0.272 | 16 | 13.2 | 1.4 | 70 |
| 894 | 0.206 | 18.2 | 15.1 | 1.6 | 95 |
| 1128 | 0.161 | 20.2 | 16.7 | 1.6 | 120 |
| 1409 | 0.129 | 22.5 | 18.6 | 1.8 | 150 |
| 1712 | 0.106 | 24.9 | 20.6 | 2 | 185 |
| 2256 | 0.0801 | 28.4 | 23.5 | 2.2 | 240 |
نظرات
دستهبندی: سیم و کابل